關於 TWDB
台灣製造業企業資料庫,收錄 87,259 家製造業廠商,中英雙語。
資料來源
| 經濟部工廠登記 | 工廠、地址、產業、主要產品 |
|---|---|
| 經濟部商工登記 | 公司登記、代表人、資本額、董監事 |
| 財政部營業稅籍 | 營業項目 |
| 證交所、櫃買中心 | 上市櫃與公開發行公司、月營收 |
| 全國認證基金會(TAF) | ISO 等管理系統驗證 |
| 食品藥物管理署 | 醫療器材許可證 |
| 智慧財產局 | 發明與新型專利 |
| 國際貿易署 | 出進口廠商登記、英文名稱與地址 |
| 環境部、勞動部 | 裁處紀錄 |
| 美國 FDA、FCC、加拿大衛生部 | 北美市場登錄 |
| 公司官網 | 製程、材料、認證(標示為公司自述) |
| 公司自行提交 | 經審核後刊登,標示為公司自述 |
資料版本 2026-11-06
資料更正
公司可在公司頁點「這是我的公司」補充或更正資料。